موتورسیکلت Z3-249 شرکت نیرو محرکه یک وسیله نقلیه بنزینی است که کلاس موتورسیکلت L3 استاندارد میباشد. شرکت نیرو محرکه در زمینه ساخت موتورسیکلتهای مختلفی فعالیت دارد و در این مدت فعالیت در بازار ایران توانسته با ایجاد فضای رقابتی، موتورسیکلتهای مورد نیاز بازار ایران را تامین کند.
به همراه این موتور بنزینی جذاب و راحت، میتوانید بدون هیچگونه مشغله در ترافیک، روزهای خود را در آرامش بگذرانید. طراحی و سبک اسپورت این موتورسیکلت باعث شده است تا «Z3-249» علاقهمندان زیادی در بین جوانان پیدا کند.
| مشخصات فني موتورسيكلت نامي Z3-249 | ||
| 1 | كلاس موتورسيكلت | L3(DUAL) |
| 2 | نوع انجين | تك سيلندر ، چهارزمانه ، سيستم خنك كننده روغن |
| 3 | حجم جابجايي | 249 cc |
| 4 | نسبت تراكم | 11.5:1 |
| 5 | منيفولد خروجي | تک اگزوز (1 راهه) |
| 6 | حداكثر توان | 15.8 Kw / 9000 rpm |
| 7 | حداكثر گشتاور | 18.0 N.m 7500 rpm |
| 8 | استارت | الكتريكي |
| 9 | حداكثر سرعت | 122 km/h |
| 10 | سيستم انتقال نيرو | گيربكس دستي 6 دنده و انتقال قدرت به چرخ عقب توسط زنجير و چرخ زنجير |
| 11 | سيستم سوخت رساني | EFI(DELPHI) |
| 12 | مصرف سوخت | 3.2 lit/100km |
| 13 | سيستم جرقه زني | ECU |
| 14 | سيستم ترمزگيري (جلو و عقب) | ديسكي/ ديسكي |
| 15 | سيستم تعليق (كمك فنرها) | جلو: دوشاخه تلسكوپي معكوس / عقب: تك شاخه هيدروليك |
| 16 | مشخصات تايرها (جلو و عقب) | 100/80-17 عقب: 17-130/80 جلو:و |
| 17 | ظرفيت باك (ليتر) | 18 lit |
| 18 | مركز تا مركز چرخها (ميلي متر) | 1400 mm |
| 19 | طول× عرض× ارتفاع(ميلي متر) | 2003×860×1085 mm |
| 20 | جرم خالص(كيلوگرم) | 151.4 kg |
| 21 | رنگ بندی | زرشکی، سفید/مشکی، سفید/قرمز |
موتورسیکلت Z3-249 شرکت نیرو محرکه یک وسیله نقلیه بنزینی است که کلاس موتورسیکلت L3 استاندارد میباشد. شرکت نیرو محرکه در زمینه ساخت موتورسیکلتهای مختلفی فعالیت دارد و در این مدت فعالیت در بازار ایران توانسته با ایجاد فضای رقابتی، موتورسیکلتهای مورد نیاز بازار ایران را تامین کند.
به همراه این موتور بنزینی جذاب و راحت، میتوانید بدون هیچگونه مشغله در ترافیک، روزهای خود را در آرامش بگذرانید. طراحی و سبک اسپورت این موتورسیکلت باعث شده است تا «Z3-249» علاقهمندان زیادی در بین جوانان پیدا کند.