موتور سیکلت Nami ATV300 شرکت نیرو محرکه به عنوان يكي از نخستين شركت ها ،در زمينه هاي توليد مشاركتي (از طريق پيمانكاران ) و طراحي مونتاژ در ايران ، وظيفه ارائه خدمات خودكفايي درجهت ساخت و توليد قطعات ومجموعه هاي مورد نياز محصولات توليدي شركت نيرومحركه را ازطريق مهندسي معكوس به عهده دارد .
رنگبندی | مشکی, سفید, قرمز, آبی, سبز |
کلاس موتور سیکلت | - |
نوع انجين | Single cylinder,4 Stroke, Liquid cool |
حجم جابجايي | 275 (Φ72.5× 66.8) |
نسبت تراكم | 9.5:1 |
منیفولد خروجی | - |
حداكثر توان | 13.0Kw/6500r/min |
حداكثر گشتاور | 20.Nm/4500r/min |
استارت | Electric start |
حداکثر سرعت | 62 |
سیستم انتقال قدرت/ نیرو | CVT |
سیستم سوخت رسانی | - |
مصرف سوخت | - |
سيستم جرقه زني | CDI |
جلو دیسکی/ عقب لنتی با کفشکهای باز شونده | - |
سيستم ترمزگيري جلو/ عقب | جلو: Handle brake, Foot brake (Two side hydraulic disk) - عقب: Handle brake, Foot brake (Left side hydraulic disk) |
سیستم تعلیق جلو/ عقب(کمک فنر ها) | جلو: Mcferson structure - عقب: Cocket centring structure |
مشخصات تاير جلو/ عقب | جلو: 24×8-12" - عقب: 24×11-10" |
ظرفیت/ حجم باک (لیتر) | 14.5 |
نوع روغنکاری انجین | Pressure and Splash (SAE15W/40) |
حجم روغن انجین | 1.4L |
نوع کاربراتور | Constant vacuum(KEIHIN CVK30) |
طول× عرض× ارتفاع(ميلي متر) | 2015×1140×1195 |
مركز تا مركز چرخ ها (ميلي متر) | 1205 |
ارتفاع زین (ميلي متر) | 890 |
جرم خالص(كيلوگرم) | 295 |
مشخصات باتری | 12V 14Ah |
بار مجاز در ترکبند جلو | 18 Kg |
بار مجاز در ترکبند عقب | 36 Kg |
حداکثر نیروی کششی وینچ | 1125 Kg |
حداکثر نیروی کششی قلاب عقب | 200 Kg |
حداکثرجرم قابل حمل علاوه بر سرنشین | - |
موتور سیکلت Nami ATV300 شرکت نیرو محرکه به عنوان يكي از نخستين شركت ها ،در زمينه هاي توليد مشاركتي (از طريق پيمانكاران ) و طراحي مونتاژ در ايران ، وظيفه ارائه خدمات خودكفايي درجهت ساخت و توليد قطعات ومجموعه هاي مورد نياز محصولات توليدي شركت نيرومحركه را ازطريق مهندسي معكوس به عهده دارد .